Kaart en profiel
	Download de >> gps file <<
	
	
		
			
				
					Routebeschrijving
			 | 
		
		
			
				
					
						
							
								Margraten 
								Honthem 
								Eckelrade 
								St. Geertruid 
								Moerslag (800m 4%) 
								Mesch 
								s-Gravenvoeren 
								Sint-Maartens-Voeren 
								Veurs 
								MAGNEBOS (1500m 4% max 8,5%) 
								Remersdaal 
								Hombourg 
								STATION (600m 6,7%) 
								Sippenaeken 
								Gemmenich 
								DRIELANDENPUNT (1500m 6%) 
								Drielandenpunt 
								Vaalsbroek 
								EPENERBAAN (1700m 5,5%) 
								Vijlenerbos 
								Epen 
								EPERHEIDE (1500m 6% max 8%) 
								Heijenrath 
								Landsrade 
								Gulpen 
								INGBERGRACHT (1900m 4% max8%) 
								Ingber 
								Scheulder 
								Margraten | 
						 
					
				 
			 |